Are you concerning your destination might be no service area ?
Don't worry about it ! Please use "cntl + F" shortcut key for finding country. Currently, we are not able to provide all of our international customers with the quality of service they deserve.
Please be advised that depending on the shipping service utilized, the available delivery areas may vary. Additionally, it is important to note that tracking information may not display real-time updates after your package departs from Korea. This implies that international tracked orders might not provide door-to-door tracking updates as a guarantee.
Kindly be advised that for areas where delivery services are not available, separate inquiries are necessary. Our team will liaise with shipping carriers to facilitate the best possible delivery solution for you.
Furthermore, if you have a preference for FedEx / UPS / DHL, we kindly request that you make inquiries in advance.
Please reach out to us at : sales.raon01704@gmail.com
Thank you for your understanding and cooperation.
Countries | Air freight envelope |
Surface envelope |
Air freight Mail Econ |
Air freight |
Surface |
EMS | EMS Premium |
REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Gabon | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Guyana | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Gambia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Guadeloupe (France) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Guatemala | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Guam (USA) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Grenada | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Greece | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Greenland (Denmark) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Guinea | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Guinea-Bissau | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Guiana (France) |
ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Namibia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Nauru | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Nigeria | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
South Africa | ㅇ | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | X | ㅇ | |
Netherlands | ㅇ | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Nepal | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Norway | ㅇ | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Norfolk Island (Australia) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
New Zealand | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
New Caledonia (France) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Niue (New Zealand) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Niger | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Nicaragua | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Denmark | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Dominican Republic | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Dominica | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Germany | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
East Timor | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Laos | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Liberia | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Latvia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Russia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | X | |
Lebanon | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Lesotho | X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Réunion (France) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Romania | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Luxembourg | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Rwanda | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Lithuania | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Liechtenstein | X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Madagascar | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Martinique (France) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Marshall Islands (USA) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Mayotte | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Macau (China) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Malawi | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Malaysia | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Mali | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Mexico | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Monaco | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Morocco | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Mauritius | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Mauritania | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Mozambique | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Montenegro | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Montserrat (UK) |
X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Moldova | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Maldives | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Malta | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Mongolia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
USA | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | Standard mail with registration not available |
Myanmar | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | X | |
Micronesia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Vanuatu | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Bahrain | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Barbados | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Vatican | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Bahamas | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Bermuda (UK) |
X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Virgin Islands (USA) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Virgin Islands (UK) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Venezuela | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Benin | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Vietnam | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Belgium | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Belarus | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Belize | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Bosnia and Herzegovina | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Botswana | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Bolivia | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Burundi | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Burkina Faso | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Bhutan | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | X | |
North Macedonia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Bulgaria | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Brazil | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | Standard small packages not available |
Brunei | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Samoa | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
American Samoa | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Saudi Arabia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Saipan (USA) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Cyprus | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
San Marino | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Sao Tome and Principe | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Saint Pierre and Miquelon (France) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Senegal | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Serbia/Kosovo | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Seychelles | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Saint Lucia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Saint Vincent and the Grenadines | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Saint Kitts and Nevis | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Somalia | X | X | X | X | X | X | X | |
Solomon Islands | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Sudan | X | X | X | X | X | X | X | |
Suriname | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Sri Lanka | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Sweden | ㅇ | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Switzerland | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Spain | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Slovakia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Slovenia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Sierra Leone | X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Singapore | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | Standard mail with registration not available |
United Arab Emirates |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Aruba (Netherlands) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Armenia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Argentina | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Ascension Island (UK) |
X | X | X | X | X | X | X | |
Iceland | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Haiti | X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Ireland | ㅇ | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Azerbaijan | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Afghanistan | X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Andorra | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Albania | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Algeria | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Angola | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Antigua and Barbuda | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Anguilla (UK) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Eritrea | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Eswatini | X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Estonia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Ecuador | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Ethiopia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
El Salvador | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
UK | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Oman | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Australia | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Austria | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Honduras | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Wallis and Futuna (France) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Jordan | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Uganda | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Uruguay | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Uzbekistan | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Ukraine | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | X | |
Iraq | X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Iran | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | X | |
Israel | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Egypt | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Italy | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
India | ㅇ | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Indonesia | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Japan | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Zameica | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Zambia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Equatorial Guinea | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Georgia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
China | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Central African Republic | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Djibouti | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Gibraltar (UK) | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Zimbabwe | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Chad | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Czech Republic | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Chile | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Canary Islands | X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Cameroon | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Cape Verde | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Kazakhstan | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Qatar | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Cambodia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Canada | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Kenya | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Kosovo | X | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Cayman Islands | X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Kosovo | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Kosovo | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Cocos (Keeling) Islands (Australia) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Ivory Coast (Côte d'Ivoire) |
ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Colombia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Republic of the Congo | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Democratic Republic of the Congo | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Cuba | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | X | |
Kuwait | X | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Cook Islands (New Zealand) | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Curaçao | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Croatia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Christmas Island (Australia) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Kyrgyzstan | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Kiribati | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Thailand | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Taiwan | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Tajikistan | X | X | X | X | X | X | X | |
Tanzania | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Turks and Caicos Islands (UK) |
X | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Togo | ㅇ | X | X | X | X | X | ㅇ | |
Tokelau (New Zealand) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Tonga | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Turkmenistan | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Tuvalu | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Tunisia | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Turkey | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Trinidad and Tobago | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Panama | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Paraguay | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Pakistan | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Papua New Guinea | X | X | X | X | X | X | X | |
Palau | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Faroe Islands (Denmark) | ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
Peru | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Portugal | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Falkland Islands (UK) |
ㅇ | X | X | X | X | X | X | |
Poland | ㅇ | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
French Polynesia (France) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Puerto Rico (USA) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | ㅇ | |
France | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
French Southern and Antarctic Lands (France) |
ㅇ | X | X | ㅇ | X | X | X | |
Fiji | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | X | |
Finland | ㅇ | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Philippines | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Pitcairn Islands (UK) |
X | X | X | X | X | X | X | |
Hungary | ㅇ | X | X | ㅇ | X | ㅇ | ㅇ | |
Hong Kong | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
Shipping Duration Estimates
Please note that the shipping duration may vary depending on the service and destination. Here are the estimated delivery times:
- Air Freight Envelope: 20 – 50 business days
- Surface Envelope: 30 - 75 business days
- Air Freight Mail: 10 – 20 business days
- Surface Mail: 30–90 business days
- EMS: 3–10 business days
- EMS Premium / Fedex : 3–7 business days